Vær oppmerksom på at det kan bli endringer slik at startene går senere enn oppsatt
STARTLISTER LØRDAG
Sprint – start kl 09:00 | Individuell forfølgelse – start ca 14:30 |
M 30-34 | M 30-34 |
M 35-39 | M 35-39 |
M 40-44 | M 40-44 |
M 45-49 | M 45-49 |
M 50 -54 | M 50-54 |
M 55-59 | M 55-59 |
M 60-64 | M 60-64 |
M 65-69 | M 65-69 |
M 70 – 74 | M 70-74 |
K 60-64 | |
K 35-39 |
Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i oppsatte tider
STARTLISTER SØNDAG
Listene legges ut søndag morgen. Men startrekkefølgen er som under