FREDAG
Første Start kl 17:00
KLASSE | ØVELSE |
K Jr | Sprint 200 m kvalifisering |
K Sr | Sprint 200 m kvalifisering |
M Jr | Sprint 200 m kvalifisering |
M Sr | Sprint 200 m kvalifisering |
LØRDAG
Første start kl 09:00
KLASSE | ØVELSE |
K Jr, K Sr | 500 m ITT (startliste) |
M Jr | 1000 m ITT (startliste) |
M Sr | 1000 m ITT (startliste) |
K Jr | Omnium I Scratch (startliste) |
K Sr, M Jr | Omnium I Scratch (startliste) |
M Sr | Omnium I Scratch (startliste) |
SØNDAG
Første start kl 09:00
KLASSE | ØVELSE |
K Jr | Ind Pursuit 2000 m (startliste) |
M Jr | Ind Pursuit 3000 m (startliste) |
K Sr | Ind Pursuit 3000 m (startliste) |
M Sr | Ind Pursuit 4000 m (startliste) |
Alle | Kvalifisering keirin – alle klasser |