Første helg med ritt på banen denne høsten. Her ligger oversikt over deltakere, invitasjon til mesterskapet og resultater etter hvert som de ulike øvelsene er gjennomført
STARTLISTER
ØVELSE/Dag | M/K 10 | M/K 11-12 | M13 | M14 | M15 | M16 | K15 | K16 |
Lørdag | ||||||||
500 ITT | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk |
Scratch | klikk | klikk | ||||||
Inf.forf. kval | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | ||
Tider ind forf. kval | klikk | klikk | klikk | |||||
Ind. forf. finaler | klikk | klikk | klikk | klikk | ||||
Omnium 1 Eliminasjon | ||||||||
Scratch | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | ||
Omnuim 2 Poengløp | ||||||||
Poengløp | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | ||
Eliminasjon | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | ||
Søndag | ||||||||
200 ITT – sprint kval | ca 09:18 | 09:00 | ca 09:30 | |||||
Sprint 1/4 -finale | klikk | |||||||
Sprint semifinale | klikk | klikk | ||||||
Sprint finaler | klikk | klikk | ||||||
Omnium 1 – scratch | ca 11:00 | ca 11:00 | ca 11:00 | ca 11:00 | ||||
Omnium 2 – eliminasjon | klikk | klikk | klikk | klikk | ||||
Omnium 3 – poengløp | klikk | klikk | klikk | klikk |
RESULTATER OG TIDER
ØVELSE/Dag | M/K 10 | M/K 11-12 | M13 | M14 | M15 | M16 | K15 | K16 |
Lørdag | ||||||||
500 ITT | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk |
Inf.forf. kval | ||||||||
Ind. forf. finaler | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | ||
Scratch | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk |
Omnuim 1 og 2 | klikk | klikk | ||||||
Poengløp | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | ||
Eliminasjon | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | klikk | ||
Søndag | ||||||||
200 ITT – sprint kval | klikk | klikk | ||||||
Sprint finaler | klikk | klikk | ||||||
Omnium 1 – scratch | klikk | klikk | klikk | klikk | ||||
Omnium 2 – eliminasjon | klikk | klikk | klikk | klikk | ||||
Omnium 3 – poengløp | klikk | klikk | klikk | klikk | ||||
Omnium etter 3 runder | klikk | klikk | klikk | klikk |