Tidsplan, startlister og resultat
Startlister lørdag
ØVELSE | 200 m | IP 2000 | IP 3000 |
K 30-34 | startliste | ||
K 40-44 | startliste | startliste | |
K 45-49 | startliste | ||
M 35-39 | startliste | startliste | |
M 40-44 | startliste | ||
M 45-49 | startliste | startliste | |
M 50-54 | startliste | startliste | |
M 55-59 | startliste | startliste | |
M 60-64 | startliste | startliste | |
M 65-69 | startliste | ||
M 75-79 | startliste | startliste |
Resultater lørdag
ØVELSE | 200 m | Sprint | IP 2000 | IP 3000 |
K 30-34 | resultat | |||
K 40-44 | resultat | resultat | resultat | |
K 45-49 | resultat | |||
M 35-39 | resultat | resultat | resultat | |
M 40-44 | resultat | resultat | ||
M 45-49 | resultat | resultat | resultat | |
M 50-54 | resultat | resultat | resultat | |
M 55-59 | resultat | resultat | resultat | |
M 60-64 | resultat | resultat | resultat | |
M 65-69 | resultat | |||
M 75-79 | resultat | resultat | resultat |
Startlister søndag
ØVELSE | 500 ITT | 750 ITT | 1000 ITT | Scratch | Poengløp |
K 30-34 | startliste | startliste | startliste | ||
K 40-44 | startliste | startliste | |||
K 45-49 | startliste | startliste | startliste | ||
M 35-39 | startliste | startliste | startliste | ||
M 40-44 | startliste | startliste | startliste | ||
M 45-49 | startliste | startliste | startliste | ||
M 50-54 | startliste | startliste | startliste | ||
M 55-59 | startliste | startliste | startliste | ||
M 60-64 | startliste | startliste | startliste | ||
M 65-69 | startliste | startliste | startliste | ||
M 75-79 | startliste | startliste | startliste |
Resultater søndag
ØVELSE | 500 ITT | 750 ITT | 1000 ITT | Scratch | Poengløp |
K 30-34 | resultat | resultat | resultat | ||
K 40-44 | resultat | resultat | |||
K 45-49 | resultat | resultat | resultat | ||
M 35-39 | resultat | resultat | resultat | ||
M 40-44 | resultat | resultat | resultat | ||
M 45-49 | resultat | resultat | resultat | ||
M 50-54 | resultat | resultat | resultat | ||
M 55-59 | resultat | resultat | resultat | ||
M 60-64 | resultat | resultat | resultat | ||
M 65-69 | resultat | resultat | resultat | ||
M 75-79 | resultat | resultat | resultat |