LØRDAG
ØVELSE/KLASSE | M/K 10-12 | M13 | M14 | M15 | M16 | K16 |
500 m | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat |
Scratch – 2 km | Resultat | – | – | – | – | – |
Individuell forfølgelse | – | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat |
Eliminasjon (1/2 i omnium) | Resultat | – | – | – | – | – |
Poengritt (2/2 i omnium) | Resultat | – | – | – | – | – |
Scratch | – | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat |
Poengritt | – | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat |
Eliminasjon | – | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat |
SØNDAG
ØVELSE/KLASSE | M13 | M14 | M15 | M16 | K16 |
200 m, sprint kvalifisering | – | – | Resultat | Resultat | Resultat |
Sprint finaler | – | – | Resultat | Resultat | Resultat |
Scratch (1/3 i omnium) | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat |
Eliminasjon (2/3 i omnium) | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat |
Poengritt (3/3 i omnium) | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat |